
 
            | Item # | Type | Outside Diameter | Bore Size | Inside Ring Width (B) | Basic Dynamic Load Rating (C/N) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRBS19013V | N/A Slim, Full Complement/Open Type | N/A 216 mm | N/A 190.000 mm | N/A 13 mm | N/A 29300 N | 
| CRBS19013VUUC1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 216 mm | N/A 190.000 mm | N/A 13 mm | N/A 29300 N | 
| CRBS19013VUUT1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 216 mm | N/A 190.000 mm | N/A 13 mm | N/A 29300 N | 
| CRBS20013 | N/A Slim, With Cage/Open Type | N/A 226 mm | N/A 200.000 mm | N/A 13 mm | N/A 22500 N | 
| CRBS20013AUUC1 | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 226 mm | N/A 200.000 mm | N/A 13 mm | N/A 23300 N | 
| CRBS20013AUUT1 | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 226 mm | N/A 200.000 mm | N/A 13 mm | N/A 23300 N | 
| CRBS20013V | N/A Slim, Full Complement/Open Type | N/A 226 mm | N/A 200.000 mm | N/A 13 mm | N/A 30000 N | 
| CRBS20013VUUC1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 226 mm | N/A 200.000 mm | N/A 13 mm | N/A 30000 N | 
| CRBS20013VUUT1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 226 mm | N/A 200.000 mm | N/A 13 mm | N/A 30000 N | 
| CRBS508 | N/A Slim, With Cage/Open Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 4900 N | 
| CRBS508AUU | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 4680 N | 
| CRBS508AUUC1 | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 4680 N | 
| CRBS508AUUT1 | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 4680 N | 
| CRBS508V | N/A Slim, Full Complement/Open Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 6930 N | 
| CRBS508VUUC1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 6930 N | 
| CRBS508VUUT1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 6930 N | 
| CRBS508T1 | N/A Slim, With Cage/Open Type | N/A 66 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 4900 N | 
| CRBS608 | N/A Slim, With Cage/Open Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 5350 N | 
| CRBS608AUUC1 | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 5350 N | 
| CRBS608AUUT1 | N/A Slim, With Separator/Sealed Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 5350 N | 
| CRBS608V | N/A Slim, Full Complement/Open Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 7600 N | 
| CRBS608VUUC1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 7600 N | 
| CRBS608VUUT1 | N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 7600 N | 
| CRBS608T1 | N/A Slim, With Cage/Open Type | N/A 76.000 mm | N/A 60 mm | N/A 8 mm | N/A 5350 N | 
| CRBS708 | N/A Slim, With Cage/Open Type | N/A 86 mm | N/A 70 mm | N/A 8 mm | N/A 5740 N | 
