Outer Ring with Cage and Rollers
    Components for Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size A (in)
Bore Size A (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width W (in)
Total Width W (mm)
Fillet Radius/Chamfer r (in)
Fillet Radius/Chamfer r (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | A | D | W | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5211EL M5211EL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 28600 lbf127000 N127.00 kN | 
| M5211EV M5211EV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 36000 lbf160000 N160.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 26100 lbf116000 N116.00 kN | 
| M5211EX M5211EX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 28600 lbf127000 N127.00 kN | 
| M5211TL M5211TL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 28600 lbf127000 N127.00 kN | 
| M5211TV M5211TV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 36000 lbf160000 N160.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 26100 lbf116000 N116.00 kN | 
| M5211TX M5211TX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 28600 lbf127000 N127.00 kN | 
| M5211UL M5211UL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 28600 lbf127000 N127.00 kN | 
| M5211UV M5211UV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 36000 lbf160000 N160.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 26100 lbf116000 N116.00 kN | 
| M5211UX M5211UX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 1 5/16 in33.338 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 28600 lbf127000 N127.00 kN | 
| M5212EHL M5212EHL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs---Blind-Dowel-Hole-in-Outer-Ring-O-D-.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5212EL M5212EL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5212EV M5212EV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 45000 lbf201000 N201.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | 
| M5212EX M5212EX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5212TL M5212TL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5212TV M5212TV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 45000 lbf201000 N201.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | 
| M5212TX M5212TX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5212UL M5212UL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5212UV M5212UV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 45000 lbf201000 N201.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | 
| M5212UX M5212UX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1 7/16 in36.512 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51000 lbf226000 N226.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37000 lbf164000 N164.00 kN | 
| M5213EAX M5213EAX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 3.1661 in80.420 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1 1/2 in38.100 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 54500 lbf242000 N242.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 38000 lbf170000 N170.00 kN | 
| M5213EL M5213EL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 3.1661 in80.420 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1 1/2 in38.100 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 54500 lbf242000 N242.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 38000 lbf170000 N170.00 kN | 
| M5213EV M5213EV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 3.1661 in80.420 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1 1/2 in38.100 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51500 lbf229000 N229.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 36500 lbf163000 N163.00 kN | 
| M5213EX M5213EX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 3.1661 in80.420 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1 1/2 in38.100 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 54500 lbf242000 N242.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 38000 lbf170000 N170.00 kN | 
| M5213TL M5213TL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 3.1661 in80.420 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1 1/2 in38.100 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 54500 lbf242000 N242.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 38000 lbf170000 N170.00 kN | 
| M5213TV M5213TV/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 3.1661 in80.420 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1 1/2 in38.100 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 51500 lbf229000 N229.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 36500 lbf163000 N163.00 kN | 

 
                                             
                                                                 
                                                                