
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 4 | 
| Cone Number | N/A 12175 | 
| Cup Number | N/A 12303 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.51 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.19 | 
| Static Load Rating | N/A 12100 lbf54000 N54.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| B | N/A 1.7500 in44.450 mm | 
| D | N/A 3.0312 in76.992 mm | 
| Wo | N/A 0.4688 in11.908 mm | 
| Wi | N/A 0.6750 in17.145 mm | 
| W | N/A 0.6875 in17.462 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.06 in1.5 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A 0.01 in0.2 mm | 
| U | N/A 2.05 in52.0 mm | 
| V | N/A 1.95 in49.5 mm | 
| X | N/A 2.87 in73.0 mm | 
| Z | N/A 2.68 in68.0 mm | 
