
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 4 | 
| Cone Number | N/A 23100 | 
| Cup Number | N/A 23256 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.73 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 0.82 | 
| Static Load Rating | N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 10600 lbf47000 N47.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| B | N/A 1.0000 in25.400 mm | 
| D | N/A 2.5625 in65.088 mm | 
| Wo | N/A 0.6250 in15.875 mm | 
| Wi | N/A 0.8450 in21.463 mm | 
| W | N/A 0.8750 in22.225 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.06 in1.5 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.08 in-2.0 mm | 
| U | N/A 1.54 in39.0 mm | 
| V | N/A 1.36 in34.5 mm | 
| X | N/A 2.48 in63.0 mm | 
| Z | N/A 2.09 in53.0 mm | 
