
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 6600 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 5000 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.31 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.90 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 1.05 | 
| Static Load Rating | N/A 25900 lbf115000 N115.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 22700 lbf101000 N101.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.735 lb0.787 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| d | N/A 1.3780 in35.000 mm | 
| D | N/A 3.14960 in80.000 mm | 
| C | N/A 0.98430 in25.000 mm | 
| B | N/A 1.2205 in31.000 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.4823 in-12.250 mm | 
| T | N/A 1.2894 in32.750 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.08 in2.0 mm | 
| da | N/A 1.77 in45.0 mm | 
| db | N/A 1.69 in43.0 mm | 
| Da | N/A 2.81 in71.5 mm | 
| Da min | N/A 2.60 in66.0 mm | 
| Db | N/A 2.91 in74.0 mm | 
