
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 4 | 
| Cone Number | N/A 95491 | 
| Cup Number | N/A 95975 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.37 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.62 | 
| Static Load Rating | N/A 206000 lbf915000 N915.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 127000 lbf565000 N565.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| B | N/A 4.9190 in124.943 mm | 
| D | N/A 9.7500 in247.650 mm | 
| Wo | N/A 1.9375 in49.213 mm | 
| Wi | N/A 2.5 in63.5 mm | 
| W | N/A 2.5000 in63.500 mm | 
| r | N/A 0.13 in3.3 mm | 
| R | N/A 0.25 in6.4 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.55 in-14.0 mm | 
| U | N/A 6.02 in153.0 mm | 
| V | N/A 5.43 in138.0 mm | 
| X | N/A 9.53 in242.0 mm | 
| Z | N/A 9.13 in232.0 mm | 
