
 
            | Item # | Item Name | Static Load Rating | Length between Center Outer Race to Front of Bearing | Locking Device | Speed [Max] | 
|---|---|---|---|---|---|
| HC204-20MM | N/A 12800 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 6600 lb | N/A 26.6 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 7450 rpm | 
| HC204-12 | N/A 2900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 1.05 in | N/A Eccentric Collar | N/A 7450 rpm | 
| HC205-25MM | N/A 13810 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 7700 lb | N/A 26.9 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 6250 rpm | 
| HC205-14 | N/A 3140 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 1750 lb | N/A 1.06 in | N/A Eccentric Collar | N/A 6250 rpm | 
| HC205-15 | N/A 3140 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 1750 lb | N/A 1.06 in | N/A Eccentric Collar | N/A 6250 rpm | 
| HC205-16 | N/A 3140 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 1750 lb | N/A 1.06 in | N/A Eccentric Collar | N/A 6250 rpm | 
| HC206-30MM | N/A 18920 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 11000 lb | N/A 30.1 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 5300 rpm | 
| HC206-18 | N/A 4300 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 1.19 in | N/A Eccentric Collar | N/A 5300 rpm | 
| HC206-19 | N/A 4300 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 1.19 in | N/A Eccentric Collar | N/A 5300 rpm | 
| HC206-20 | N/A 4300 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 1.19 in | N/A Eccentric Collar | N/A 5300 rpm | 
| HC207-35MM | N/A 25430 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 15130 lb | N/A 32.3 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 4500 rpm | 
| HC207-20 | N/A 5780 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 3440 lb | N/A 1.27 in | N/A Eccentric Collar | N/A 4500 rpm | 
| HC207-22 | N/A 5780 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 3440 lb | N/A 1.27 in | N/A Eccentric Collar | N/A 4500 rpm | 
| HC207-23 | N/A 5780 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 3440 lb | N/A 1.27 in | N/A Eccentric Collar | N/A 4500 rpm | 
| HC208-40MM | N/A 32030 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 19580 lb | N/A 34.9 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 4000 rpm | 
| HC208-24 | N/A 7280 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4450 lb | N/A 1.38 in | N/A Eccentric Collar | N/A 4000 rpm | 
| HC209-45MM | N/A 32500 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 20280 lb | N/A 34.9 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 3700 rpm | 
| HC209-26 | N/A 7390 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4610 lb | N/A 1.38 in | N/A Eccentric Collar | N/A 3700 rpm | 
| HC209-27 | N/A 7390 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4610 lb | N/A 1.38 in | N/A Eccentric Collar | N/A 3700 rpm | 
| HC209-28 | N/A 7390 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4610 lb | N/A 1.38 in | N/A Eccentric Collar | N/A 3700 rpm | 
| HC210-50MM | N/A 35000 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 22830 lb | N/A 38.1 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 3400 rpm | 
| HC210-30 | N/A 7900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 5190 lb | N/A 1.5 in | N/A Eccentric Collar | N/A 3400 rpm | 
| HC210-31 | N/A 7900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 5190 lb | N/A 1.5 in | N/A Eccentric Collar | N/A 3400 rpm | 
| HC210-32 | N/A 7900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 5190 lb | N/A 1.5 in | N/A Eccentric Collar | N/A 3400 rpm | 
| HC211-55MM | N/A 43030 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 28950 lb | N/A 43.6 mm | N/A Eccentric Collar | N/A 3100 rpm | 
