
 
            | Item # | Type | Bore Shape | Total Width | Outside Diameter | Bore Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| LRB324024 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 38.350 mm | N/A 2 1/2 in63.500 mm | N/A 2.000 in50.800 mm | 
| LRB324028 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 44.700 mm | N/A 2 1/2 in63.500 mm | N/A 2.000 in50.800 mm | 
| LRB364424 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 38.350 mm | N/A 2 3/4 in69.850 mm | N/A 2.250 in57.150 mm | 
| LRB364428 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 44.700 mm | N/A 2 3/4 in69.850 mm | N/A 2.250 in57.150 mm | 
| LRB404824 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 38.350 mm | N/A 3 in76.200 mm | N/A 2.500 in63.500 mm | 
| LRB404828 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 44.700 mm | N/A 3 in76.200 mm | N/A 2.500 in63.500 mm | 
| LRB445228 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 44.700 mm | N/A 3 1/4 in82.550 mm | N/A 2.750 in69.850 mm | 
| LRB445232 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 51.050 mm | N/A 3 1/4 in82.550 mm | N/A 2.750 in69.850 mm | 
| LRB485632 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 51.050 mm | N/A 3 1/2 in88.900 mm | N/A 3.000 in76.200 mm | 
| LRB526032 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 51.050 mm | N/A 3 3/4 in95.250 mm | N/A 3.250 in82.550 mm | 
| LRB566432 | N/A Inner Rings for General Usage Inch Series | N/A Gentle Taper Relief | N/A 51.050 mm | N/A 4 in101.600 mm | N/A 3.500 in88.900 mm | 
