
 
            | Item # | Item Name | Type | Performance | Housing Material | Bore Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| SR2-PB4-500R3NE | N/A 128140 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 5.0000 in | 
| SR2-FB4-30MMR3XP | N/A 17540 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 30.000 mm | 
| SR2-FB4-35MMR3XP | N/A 17540 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 35.000 mm | 
| SR2-FB4-107R3XP | N/A 17540 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 1.4375 in | 
| SR2-FB4-108R3XP | N/A 17540 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 1.5000 in | 
| SR2-FB4-40MMR3XP | N/A 17980 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 40.000 mm | 
| SR2-FB4-45MMR3XP | N/A 17980 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 45.000 mm | 
| SR2-FB4-111R3XP | N/A 17980 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 1.6875 in | 
| SR2-FB4-112R3XP | N/A 17980 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 1.7500 in | 
| SR2-FB4-50MMR3XP | N/A 20230 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 50.000 mm | 
| SR2-FB4-115R3XP | N/A 20230 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 1.9375 in | 
| SR2-FB4-200R3XP | N/A 20230 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.0000 in | 
| SR2-FB4-55MMR3XP | N/A 23600 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 55.000 mm | 
| SR2-FB4-203R3XP | N/A 23600 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.1875 in | 
| SR2-FB4-60MMR3XP | N/A 37090 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 60.000 mm | 
| SR2-FB4-207R3XP | N/A 37090 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.4375 in | 
| SR2-FB4-208R3XP | N/A 37090 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.5000 in | 
| SR2-FB4-65MMR3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 65.000 mm | 
| SR2-FB4-70MMR3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 70.000 mm | 
| SR2-FB4-75MMR3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 75.000 mm | 
| SR2-FB4-211R3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.6875 in | 
| SR2-FB4-212R3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.7500 in | 
| SR2-FB4-215R3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.9375 in | 
| SR2-FB4-300R3XP | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.0000 in | 
| SR2-FB4-80MMR3XP | N/A 62950 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 80.000 mm | 
