Duplex Machline Angular Contact Ball Bearings
    Machline - High Precision Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size d (in)
Bore Size d (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width 2B (in)
Total Width 2B (mm)
Fillet Radius/Chamfer r2 max (in)
Fillet Radius/Chamfer r2 max (mm)
| Item # | d | D | 2B | r2 max | 
|---|---|---|---|---|
| MLCH7008CVDUJ74S MLCH7008CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | 2B N/A 1.1811 in30.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| MLCH7008HVDUJ74S MLCH7008HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | 2B N/A 1.1811 in30.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| MLCH7009CVDUJ74S MLCH7009CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 2.9528 in75.000 mm | 2B N/A 1.2598 in32.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| MLCH7009HVDUJ74S MLCH7009HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 2.9528 in75.000 mm | 2B N/A 1.2598 in32.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| MLCH7010CVDUJ74S MLCH7010CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.2598 in32.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| MLCH7010HVDUJ74S MLCH7010HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.2598 in32.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| MLCH7011CVDUJ74S MLCH7011CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7011HVDUJ74S MLCH7011HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7012CVDUJ74S MLCH7012CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 3.7402 in95 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7012HVDUJ74S MLCH7012HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 3.7402 in95 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7013CVDUJ74S MLCH7013CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7013HVDUJ74S MLCH7013HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7014CVDUJ74S MLCH7014CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7014HVDUJ74S MLCH7014HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7015CVDUJ74S MLCH7015CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 4.5276 in115 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7015HVDUJ74S MLCH7015HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 4.5276 in115 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7016CVDUJ74S MLCH7016CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.1496 in80 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | 2B N/A 1.7323 in44.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7016HVDUJ74S MLCH7016HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.1496 in80 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | 2B N/A 1.7323 in44.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7017CVDUJ74S MLCH7017CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.3465 in85 mm | D N/A 5.1181 in130 mm | 2B N/A 1.7323 in44.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7017HVDUJ74S MLCH7017HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.3465 in85 mm | D N/A 5.1181 in130 mm | 2B N/A 1.7323 in44.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| MLCH7018CVDUJ74S MLCH7018CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.5433 in90 mm | D N/A 5.5118 in140 mm | 2B N/A 1.8898 in48.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| MLCH7018HVDUJ74S MLCH7018HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.5433 in90 mm | D N/A 5.5118 in140 mm | 2B N/A 1.8898 in48.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| MLCH7020CVDUJ74S MLCH7020CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.937 in100 mm | D N/A 5.9055 in150 mm | 2B N/A 1.8898 in48.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| MLCH7020HVDUJ74S MLCH7020HVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 3.937 in100 mm | D N/A 5.9055 in150 mm | 2B N/A 1.8898 in48.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| MLCH71900CVDUJ74S MLCH71900CVDUJ74S/Asset/1661.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 0.8661 in22 mm | 2B N/A 0.4724 in12 mm | r2 max N/A 0.0118 in0.300 mm | 

 
                                             
                                                                 
                                                                