
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 4 | 
| Cone Number | N/A HH932132 | 
| Cup Number | N/A HH932110 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.73 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 0.82 | 
| Static Load Rating | N/A 142000 lbf630000 N630.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 290000 lbf1290000 N1290.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| B | N/A 5.0000 in127.000 mm | 
| D | N/A 12.0000 in304.800 mm | 
| Wo | N/A 2.2500 in57.150 mm | 
| Wi | N/A 3.2500 in82.550 mm | 
| W | N/A 3.5000 in88.900 mm | 
| r | N/A 0.25 in6.4 mm | 
| R | N/A 0.25 in6.4 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A 0.07 in1.8 mm | 
| U | N/A 7.17 in182.0 mm | 
| V | N/A 6.77 in172.0 mm | 
| X | N/A 11.34 in288.0 mm | 
| Z | N/A 10.24 in260.0 mm | 
