
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 6100 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 4 | 
| Cone Number | N/A M86647 | 
| Cup Number | N/A M86610 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.55 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.10 | 
| Static Load Rating | N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 11600 lbf51500 N51.50 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| B | N/A 1.1250 in28.575 mm | 
| D | N/A 2.5312 in64.292 mm | 
| Wo | N/A 0.6563 in16.670 mm | 
| Wi | N/A 0.8438 in21.433 mm | 
| W | N/A 0.8438 in21.433 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.06 in1.5 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.13 in-3.3 mm | 
| U | N/A 1.57 in40.0 mm | 
| V | N/A 1.50 in38.0 mm | 
| X | N/A 2.40 in61.0 mm | 
| Z | N/A 2.13 in54.0 mm | 
| ras max | N/A 0.0591 in2.000 mm | 
| r1as max | N/A 0.0591 in2.000 mm | 
