Ultra-Class Four Bolt Flanged Unit with Set Screw
Ultra-Class Four Bolt Flanged Units
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Ultra-Class-Four-Bolt-Flanged-Unit-with-Set-Screw--ARFU-Type.png ARFU-1 Ultra-Class Four Bolt Flanged Unit with Set Screw, ARFU Type |
/Asset/Ultra-Class-Four-Bolt-Flanged-Unit-with-Set-Screw--ARFU-Type.png ARFU-1.1/2 Ultra-Class Four Bolt Flanged Unit with Set Screw, ARFU Type |
/Asset/Ultra-Class-Four-Bolt-Flanged-Unit-with-Set-Screw--ARFU-Type.png ARFU-1.1/4 Ultra-Class Four Bolt Flanged Unit with Set Screw, ARFU Type |
/Asset/Ultra-Class-Four-Bolt-Flanged-Unit-with-Set-Screw--ARFU-Type.png ARFU-1.1/4S Ultra-Class Four Bolt Flanged Unit with Set Screw, ARFU Type |
/Asset/Ultra-Class-Four-Bolt-Flanged-Unit-with-Set-Screw--ARFU-Type.png ARFU-1.1/8 Ultra-Class Four Bolt Flanged Unit with Set Screw, ARFU Type |
|||||
| Type | N/A 4-Bolt Square Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A A-AR205-100D1 | N/A A-AR208-108D1 | N/A A-AR207-104D1 | N/A A-AR206-104D1 | N/A A-AR206-102D1 | |||||
| Housing Number | N/A FU205D1V50 | N/A FU208D1V50 | N/A FU207D1V50 | N/A FU206D1V50 | N/A FU206D1V50 | |||||
| Housing Material | N/A Cast Iron | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Finish/Coating | N/A Black Oxide | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 3147 lbf14000 N14.00 kN | N/A 6542 lbf29100 N29.10 kN | N/A 5778 lbf25700 N25.70 kN | N/A 4384 lbf19500 N19.50 kN | N/A 4384 lbf19500 N19.50 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1765 lbf7850 N7.85 kN | N/A 4002 lbf17800 N17.80 kN | N/A 3440 lbf15300 N15.30 kN | N/A 2540 lbf11300 N11.30 kN | N/A 2540 lbf11300 N11.30 kN | |||||
| Max Tightening Torque | N/A 34 lb·in | N/A 69 lb·in | N/A 52 lb·in | N/A 43 lb·in | N/A 43 lb·in | |||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 5900 rpm | N/A 3700 rpm | N/A 4200 rpm | N/A 4900 rpm | N/A 4900 rpm | |||||
| Weight | N/A 1.896 lb4.18 kg | N/A 4.344 lb9.58 kg | N/A 3.925 lb8.65 kg | N/A 2.536 lb5.59 kg | N/A 2.22 lb4.9 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 1 in25.400 mm | N/A 1-1/2 in38.100 mm | N/A 1-1/4 in31.750 mm | N/A 1-1/4 in31.750 mm | N/A 1-1/8 in28.575 mm | |||||
| L | N/A 3.7813 in96.0 mm | N/A 5.1563 in131.0 mm | N/A 4.6563 in118.3 mm | N/A 4.2813 in108.7 mm | N/A 4.2813 in108.7 mm | |||||
| J | N/A 2.75 in69.9 mm | N/A 4 in101.6 mm | N/A 3.625 in92.1 mm | N/A 3.25 in82.6 mm | N/A 3.25 in82.6 mm | |||||
| A | N/A 1.1875 in30.2 mm | N/A 1.5313 in38.9 mm | N/A 1.4063 in35.7 mm | N/A 1.3125 in33.3 mm | N/A 1.3125 in33.3 mm | |||||
| A0 | N/A 1.516 in38.500 mm | N/A 2.094 in53.2 mm | N/A 1.827 in46.4 mm | N/A 1.61 in40.9 mm | N/A 1.61 in40.9 mm | |||||
| A1 | N/A 0.5938 in15.1 mm | N/A 0.6563 in16.7 mm | N/A 0.6563 in16.7 mm | N/A 0.625 in15.9 mm | N/A 0.625 in15.9 mm | |||||
| A2 | N/A 0.75 in19.1 mm | N/A 0.9375 in23.8 mm | N/A 0.8281 in21.0 mm | N/A 0.7813 in19.8 mm | N/A 0.7813 in19.8 mm | |||||
| N | N/A 0.4531 in11.5 mm | N/A 0.5156 in13.1 mm | N/A 0.5156 in13.1 mm | N/A 0.4531 in11.5 mm | N/A 0.4531 in11.5 mm | |||||
| B | N/A 1.063 in27 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 1.1811 in30 mm | |||||
| S | N/A 0.29530 in7.500 mm | N/A 0.43310 in11.000 mm | N/A 0.37400 in9.500 mm | N/A 0.35430 in9.000 mm | N/A 0.35430 in9.000 mm | |||||
| F | N/A 0.1378 in3.5 mm | N/A 0.1772 in4.5 mm | N/A 0.1614 in4.1 mm | N/A 0.1614 in4.1 mm | N/A 0.1614 in4.1 mm | |||||
| Lubrication | N/A Outer Ring | |||||||||
| Ball Material | N/A Through Hardened | |||||||||
| Outside Diameter | N/A 2.047 in52 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 2.441 in62 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A 2.0470 in52.000 mm | N/A 3.1500 in80.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 2.441 in62.000 mm | N/A 2.441 in62.000 mm | |||||
| Bore Type | N/A Cylindrical | |||||||||
| Outside Ring Width | N/A 0.591 in15.000 mm | N/A 0.866 in22.000 mm | N/A 0.74800 in19.000 mm | N/A 0.709 in18.000 mm | N/A 0.709 in18.000 mm | |||||
| Inside Ring Width | N/A 1.063 in27 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 1.1810 in30.000 mm | N/A 1.1810 in30.000 mm | |||||
| Clearance | N/A CN | |||||||||
| Cage Material | N/A Nylon | |||||||||
| Precision Rating | N/A ISO Class 0 | |||||||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A 3147 lbf14000 N | N/A 6542 lbf29100 N | N/A 5778 lbf25700 N | N/A 4384 lbf19500 N | N/A 4384 lbf19500 N | |||||
| Radial Static Load Rating | N/A 1765 lbf7850 N | N/A 4002 lbf17800 N | N/A 3440 lbf15300 N | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 2540 lbf11300 N | |||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A 4450 rpm | N/A 2800 rpm | N/A 3150 rpm | N/A 3650 rpm | N/A 3650 rpm | |||||
|
|
||||||||||
