Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Cone | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Static Load Rating | N/A 54500 lbf242000 N242.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | 
| Weight | N/A 2.639 lb1.197 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.22 | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.49 | 

