Specifications
| Brand | N/A Nachi America, Inc. | 
| Bore Type | N/A Cylindrical Bore | 
| Configuration | N/A Single Row | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.580 kg | 
Boundary Dimensions
| Bore Size | N/A 65 mm | 
| Outside Diameter | N/A 120 mm | 
| Width | N/A 32.8 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | N/A 2 mm | 
| B | N/A 31 mm | 
| C | N/A 27 mm | 
| r1 | N/A 1.5 mm | 
| Load Center | N/A 6.1 mm | 
