Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A One | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A Aluminum Alloy | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 2400 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 600 rpm | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Weight | N/A 0.750 lb0.340 kg | 
| Dynamic Load Rating | N/A 46000 lbf205000 N | 
| Static Load Rating | N/A 178000 lbf790000 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 

