
| Brand | N/A Nachi America, Inc. | 
| Enclosure | N/A Single Shield with Snap Ring | 
| Bore Type | N/A Cylindrical Bore | 
| Configuration | N/A Single Row | 
| Weight | N/A 0.346 kg | 
| Bore Size | N/A 30 mm | 
| Outside Diameter | N/A 72 mm | 
| Width | N/A 19 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | N/A 1.1 mm | 
| r1 | N/A 0.5 mm | 
| Snap Ring Width | N/A 1.7 mm | 
| Snap Ring Outside Diameter | N/A 78.6 mm | 
| D1 (max) | N/A 68.8 mm | 
| a (max) | N/A 3.3 mm | 
| b (min) | N/A 1.9 mm | 
