
| Brand | N/A Nachi America, Inc. | 
| Enclosure | N/A Single Shield with Snap Ring | 
| Bore Type | N/A Cylindrical Bore | 
| Configuration | N/A Single Row | 
| Weight | N/A 0.567 kg | 
| Bore Size | N/A 120 mm | 
| Outside Diameter | N/A 150 mm | 
| Width | N/A 16 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | N/A 1 mm | 
| r1 | N/A 0.5 mm | 
| Snap Ring Width | N/A 1.7 mm | 
| Snap Ring Outside Diameter | N/A 155.7 mm | 
| D1 (max) | N/A 147.6 mm | 
| a (max) | N/A 2.5 mm | 
| b (min) | N/A 1.9 mm | 
