
| Type | N/A Complex Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A One | 
| Clearance | N/A CN | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A Nylon | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 9500 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 6700 rpm | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 0.042 kg0.093 lb | 
| Axial Static Load Rating | N/A 3150 lbf14000 N | 
| Axial Dynamic Load Rating | N/A 2250 lbf10000 N | 
| Radial Static Load Rating | N/A 1450 lbf6450 N | 
| Radial Dynamic Load Rating | N/A 1230 lbf5450 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 120 ºC-40 to 250 ºF | 
