
| Type | N/A PILLOBALL | 
| UPC Code | N/A 4549557048357 | 
| Thread Type | N/A M 6X1 | 
| Bearing Type | N/A Plain Spherical Bearing | 
| Thread Size | N/A ISO Standard 1000 | 
| Total Height | N/A 39 mm | 
| Thread Length | N/A 14 mm | 
| Head Diameter | N/A 18 mm | 
| Bore Size | N/A 6 mm | 
| Ball Diameter | N/A 1/2 in12.7 mm | 
| Head Depth | N/A 6.75 mm | 
| Ball Width | N/A 9 mm | 
| Mounting Shoulder Diameter | N/A 9 mm | 
| Base Depth | N/A 11 mm | 
| Base Width | N/A 13 mm | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension r1smin | N/A 0.2 mm | 
| Dynamic Load Capacity Cd | N/A 4200 N | 
| Static Load Capacity Cs | N/A 6910 N | 
| Wrench Flat Height | N/A 5 mm | 
| Base to Center Height | N/A 30 mm | 
| Body Width | N/A 10 mm | 
| Mass | N/A 25 g | 
