
| Type | N/A PILLOBALL | 
| UPC Code | N/A 4549557049484 | 
| Thread Type | N/A M 16 X 2 | 
| Bearing Type | N/A Plain Spherical Bearing | 
| Thread Size | N/A ISO Standard 1000 | 
| Total Height | N/A 85 mm | 
| Thread Length | N/A 40 mm | 
| Head Diameter | N/A 38 mm | 
| Bore Size | N/A 16 mm | 
| Ball Diameter | N/A 1 1/8 in28.575 mm | 
| Head Depth | N/A 15 mm | 
| Ball Width | N/A 21 mm | 
| Mounting Shoulder Diameter | N/A 19.4 mm | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension r1smin | N/A 0.2 mm | 
| Dynamic Load Capacity Cd | N/A 21000 N | 
| Static Load Capacity Cs | N/A 25400 N | 
| Base to Center Height | N/A 66 mm | 
| Mass | N/A 185 g | 
