
| Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Tapered | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Cage Type | N/A Pressed | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 4300 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 3400 rpm | 
| e | N/A 0.22 | 
| Y1 | N/A 3.07 | 
| Y2 | N/A 4.57 | 
| Y0 | N/A 3.00 | 
| Series | N/A 222 | 
| Radial Internal Clearance | N/A C4 | 
| Ring Modification | N/A Relube | 
| Tolerance | N/A JIS-0 RBEC-1 | 
| Taper | N/A 1:12 | 
| Static Load Rating | N/A 74000 lbf330000 N330.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 73000 lbf324000 N324.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 5.600 lb2.54 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 400 ºF-40 to 200 ºC | 
