
| Type | N/A Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A Two | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A Pressed Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 2000 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 500 rpm | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Weight | N/A 6.085 lb2.76 kg | 
| Dynamic Load Rating | N/A 20200 lbf90000 N | 
| Static Load Rating | N/A 124000 lbf550000 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
