
 
            | Item # | Item Name | Static Load Rating | Length between Center Outer Race to Front of Bearing | Locking Device | Speed [Max] | 
|---|---|---|---|---|---|
| SER204-20MM | N/A 12800 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 6600 lb | N/A 19.5 mm | N/A Set Screw | N/A 7450 rpm | 
| SER204-12 | N/A 2900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 0.77 in | N/A Set Screw | N/A 7450 rpm | 
| SER205-25MM | N/A 13810 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 7700 lb | N/A 21.8 mm | N/A Set Screw | N/A 6250 rpm | 
| SER205-14 | N/A 3140 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 1750 lb | N/A 0.86 in | N/A Set Screw | N/A 6250 rpm | 
| SER205-15 | N/A 3140 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 1750 lb | N/A 0.86 in | N/A Set Screw | N/A 6250 rpm | 
| SER205-16 | N/A 3140 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 1750 lb | N/A 0.86 in | N/A Set Screw | N/A 6250 rpm | 
| SER206-30MM | N/A 18920 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 11000 lb | N/A 22.2 mm | N/A Set Screw | N/A 5300 rpm | 
| SER206-18 | N/A 4300 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 0.87 in | N/A Set Screw | N/A 5300 rpm | 
| SER206-19 | N/A 4300 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 0.87 in | N/A Set Screw | N/A 5300 rpm | 
| SER206-20 | N/A 4300 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 2500 lb | N/A 0.87 in | N/A Set Screw | N/A 5300 rpm | 
| SER207-35MM | N/A 25430 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 15130 lb | N/A 25.4 mm | N/A Set Screw | N/A 4500 rpm | 
| SER207-20 | N/A 5780 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 3440 lb | N/A 1 in | N/A Set Screw | N/A 4500 rpm | 
| SER207-22 | N/A 5780 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 3440 lb | N/A 1 in | N/A Set Screw | N/A 4500 rpm | 
| SER207-23 | N/A 5780 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 3440 lb | N/A 1 in | N/A Set Screw | N/A 4500 rpm | 
| SER208-40MM | N/A 32030 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 19580 lb | N/A 30.2 mm | N/A Set Screw | N/A 4000 rpm | 
| SER208-24 | N/A 7820 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4450 lb | N/A 1.19 in | N/A Set Screw | N/A 4000 rpm | 
| SER209-45MM | N/A 32500 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 20280 lb | N/A 30.2 mm | N/A Set Screw | N/A 3700 rpm | 
| SER209-26 | N/A 7390 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4610 lb | N/A 1.19 in | N/A Set Screw | N/A 3700 rpm | 
| SER209-27 | N/A 7390 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4610 lb | N/A 1.19 in | N/A Set Screw | N/A 3700 rpm | 
| SER209-28 | N/A 7390 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 4610 lb | N/A 1.19 in | N/A Set Screw | N/A 3700 rpm | 
| SER210-50MM | N/A 35000 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 22830 lb | N/A 32.6 mm | N/A Set Screw | N/A 3400 rpm | 
| SER210-30 | N/A 7900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 5190 lb | N/A 1.28 in | N/A Set Screw | N/A 3400 rpm | 
| SER210-31 | N/A 7900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 5190 lb | N/A 1.28 in | N/A Set Screw | N/A 3400 rpm | 
| SER210-32 | N/A 7900 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 5190 lb | N/A 1.28 in | N/A Set Screw | N/A 3400 rpm | 
| SER211-55MM | N/A 43030 lb Dynamic Load Rating Mounting Ball Bearing Insert | N/A 28950 lb | N/A 33.4 mm | N/A Set Screw | N/A 3100 rpm | 
