
 
            | Item # | Type | Outside Diameter | Bore Size | Inside Ring Width (B) | Basic Dynamic Load Rating (C/N) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRBC7013C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 100.000 mm | N/A 70 mm | N/A 13 mm | N/A 12300 N | 
| CRBC7013C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 100.000 mm | N/A 70 mm | N/A 13 mm | N/A 12300 N | 
| CRBC7013T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 100.000 mm | N/A 70 mm | N/A 13 mm | N/A 12300 N | 
| CRBC800100C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 1030.000 mm | N/A 800.000 mm | N/A 100 mm | N/A 936000 N | 
| CRBC800100C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 1030.000 mm | N/A 800.000 mm | N/A 100 mm | N/A 936000 N | 
| CRBC800100T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 1030.000 mm | N/A 800.000 mm | N/A 100 mm | N/A 936000 N | 
| CRBC80070C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 950.000 mm | N/A 800.000 mm | N/A 70 mm | N/A 417000 N | 
| CRBC80070C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 950.000 mm | N/A 800.000 mm | N/A 70 mm | N/A 417000 N | 
| CRBC80070T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 950.000 mm | N/A 800.000 mm | N/A 70 mm | N/A 417000 N | 
| CRBC8016UUC1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 120.000 mm | N/A 80 mm | N/A 16 mm | N/A 18200 N | 
| CRBC8016UUC2 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 120.000 mm | N/A 80 mm | N/A 16 mm | N/A 18200 N | 
| CRBC8016UUT1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 120.000 mm | N/A 80 mm | N/A 16 mm | N/A 18200 N | 
| CRBC8016C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 120.000 mm | N/A 80 mm | N/A 16 mm | N/A 18200 N | 
| CRBC8016C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 120.000 mm | N/A 80 mm | N/A 16 mm | N/A 18200 N | 
| CRBC8016T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 120.000 mm | N/A 80 mm | N/A 16 mm | N/A 18200 N | 
| CRBC9016UUC1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 130 mm | N/A 90 mm | N/A 16 mm | N/A 19400 N | 
| CRBC9016UUC2 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 130 mm | N/A 90 mm | N/A 16 mm | N/A 19400 N | 
| CRBC9016UUT1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 130 mm | N/A 90 mm | N/A 16 mm | N/A 19400 N | 
| CRBC9016C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 130 mm | N/A 90 mm | N/A 16 mm | N/A 19400 N | 
| CRBC9016C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 130 mm | N/A 90 mm | N/A 16 mm | N/A 19400 N | 
| CRBC9016T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 130 mm | N/A 90 mm | N/A 16 mm | N/A 19400 N | 
| CRBF108ATC1 | N/A Mounted Holed Type High Rigidity With Separator, Open Type | N/A 52.000 mm | N/A 10 mm | N/A 8 mm | N/A 2910 N | 
| CRBF108ATT1 | N/A Mounted Holed Type High Rigidity With Separator, Open Type | N/A 52.000 mm | N/A 10 mm | N/A 8 mm | N/A 2910 N | 
| CRBF11528AUUC1 | N/A Mounted Holed Type High Rigidity With Separator, Open Type | N/A 240.000 mm | N/A 115 mm | N/A 28 mm | N/A 84300 N | 
| CRBF11528AUUT1 | N/A Mounted Holed Type High Rigidity With Separator, Open Type | N/A 240.000 mm | N/A 115 mm | N/A 28 mm | N/A 84300 N | 
