
 
            | Item # | Type | Outside Diameter | Bore Size | Inside Ring Width (B) | Basic Dynamic Load Rating (C/N) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRBC15030UUT1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 230.000 mm | N/A 150 mm | N/A 30 mm | N/A 69200 N | 
| CRBC20025UUC1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 260.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 25 mm | N/A 60200 N | 
| CRBC20025UUC2 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 260.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 25 mm | N/A 60200 N | 
| CRBC20025UUT1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 260.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 25 mm | N/A 60200 N | 
| CRBC20025C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 260.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 25 mm | N/A 60200 N | 
| CRBC20025C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 260.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 25 mm | N/A 60200 N | 
| CRBC20025T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 260.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 25 mm | N/A 60200 N | 
| CRBC20030C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 280.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 30 mm | N/A 108000 N | 
| CRBC20030C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 280.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 30 mm | N/A 108000 N | 
| CRBC20030T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 280.000 mm | N/A 200.000 mm | N/A 30 mm | N/A 108000 N | 
| CRBC20035C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 295 mm | N/A 200.000 mm | N/A 35 mm | N/A 137000 N | 
| CRBC20035C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 295 mm | N/A 200.000 mm | N/A 35 mm | N/A 137000 N | 
| CRBC20035T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 295 mm | N/A 200.000 mm | N/A 35 mm | N/A 137000 N | 
| CRBC25025UUC1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 310.000 mm | N/A 250.000 mm | N/A 25 mm | N/A 67200 N | 
| CRBC25025UUC2 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 310.000 mm | N/A 250.000 mm | N/A 25 mm | N/A 67200 N | 
| CRBC25025UUT1 | N/A Standard Type, With Cage/Sealed Type | N/A 310.000 mm | N/A 250.000 mm | N/A 25 mm | N/A 67200 N | 
| CRBC25025C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 310.000 mm | N/A 250.000 mm | N/A 25 mm | N/A 67200 N | 
| CRBC25025C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 310.000 mm | N/A 250.000 mm | N/A 25 mm | N/A 67200 N | 
| CRBC25025T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 310.000 mm | N/A 250.000 mm | N/A 25 mm | N/A 67200 N | 
| CRBC25030C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 330 mm | N/A 250.000 mm | N/A 30 mm | N/A 116000 N | 
| CRBC25030C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 330 mm | N/A 250.000 mm | N/A 30 mm | N/A 116000 N | 
| CRBC25030T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 330 mm | N/A 250.000 mm | N/A 30 mm | N/A 116000 N | 
| CRBC25040C1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 355 mm | N/A 250.000 mm | N/A 40 mm | N/A 179000 N | 
| CRBC25040C2 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 355 mm | N/A 250.000 mm | N/A 40 mm | N/A 179000 N | 
| CRBC25040T1 | N/A Standard Type, With Cage/Open Type | N/A 355 mm | N/A 250.000 mm | N/A 40 mm | N/A 179000 N | 
