
![7450 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing (HLW204-20MM) 7450 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing (HLW204-20MM)](/ImgMedium/HLW-HC_PTI_Series-jpg.jpg) 
            | Item # | Item Name | Dynamic Load Rating | Speed [Max] | Outside Diameter | Inside Ring Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| HLW204-20MM | N/A 7450 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 12800 kN | N/A 7450 rpm | N/A 72.000 mm | N/A 34 mm | 
| HLW204-12 | N/A 7450 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 2900 lb | N/A 7450 rpm | N/A 2.83 in | N/A 1.34 in | 
| HLW205-25MM | N/A 6250 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 13810 kN | N/A 6250 rpm | N/A 80.000 mm | N/A 34.5 mm | 
| HLW205-14 | N/A 6250 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 3140 lb | N/A 6250 rpm | N/A 3.1500 in | N/A 1.34 in | 
| HLW205-15 | N/A 6250 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 3140 lb | N/A 6250 rpm | N/A 3.1500 in | N/A 1.34 in | 
| HLW205-16 | N/A 6250 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 3140 lb | N/A 6250 rpm | N/A 3.1500 in | N/A 1.34 in | 
| HLW206-30MM | N/A 5300 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 18920 kN | N/A 5300 rpm | N/A 85.000 mm | N/A 41.2 mm | 
| HLW206-18 | N/A 5300 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 4300 lb | N/A 5300 rpm | N/A 3.35 in | N/A 1.62 in | 
| HLW206-19 | N/A 5300 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 4300 lb | N/A 5300 rpm | N/A 3.35 in | N/A 1.62 in | 
| HLW206-20 | N/A 5300 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 4300 lb | N/A 5300 rpm | N/A 3.35 in | N/A 1.62 in | 
| HLW207-35MM | N/A 4500 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 25430 kN | N/A 4500 rpm | N/A 90.000 mm | N/A 44.4 mm | 
| HLW207-20 | N/A 4500 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 5780 lb | N/A 4500 rpm | N/A 3.54 in | N/A 1.7500 in | 
| HLW207-22 | N/A 4500 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 5780 lb | N/A 4500 rpm | N/A 3.54 in | N/A 1.7500 in | 
| HLW207-23 | N/A 4500 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 5780 lb | N/A 4500 rpm | N/A 3.54 in | N/A 1.7500 in | 
| HLW208-40MM | N/A 4000 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 32030 kN | N/A 4000 rpm | N/A 100.000 mm | N/A 49.7 mm | 
| HLW208-24 | N/A 4000 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7280 lb | N/A 4000 rpm | N/A 3.94 in | N/A 1.96 in | 
| HLW209-45MM | N/A 3700 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 32500 kN | N/A 3700 rpm | N/A 110.000 mm | N/A 49.7 mm | 
| HLW209-26 | N/A 3700 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7390 lb | N/A 3700 rpm | N/A 4.3300 in | N/A 1.96 in | 
| HLW209-27 | N/A 3700 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7390 lb | N/A 3700 rpm | N/A 4.3300 in | N/A 1.96 in | 
| HLW209-28 | N/A 3700 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7390 lb | N/A 3700 rpm | N/A 4.3300 in | N/A 1.96 in | 
| HLW210-50MM | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 35000 kN | N/A 3400 rpm | N/A 120.000 mm | N/A 50.2 mm | 
| HLW210-30 | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7900 lb | N/A 3400 rpm | N/A 4.72 in | N/A 1.98 in | 
| HLW210-31 | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7900 lb | N/A 3400 rpm | N/A 4.72 in | N/A 1.98 in | 
| HLW210-32 | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7900 lb | N/A 3400 rpm | N/A 4.72 in | N/A 1.98 in | 
| HLW211-55MM | N/A 3100 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 43030 kN | N/A 3100 rpm | N/A 125.000 mm | N/A 55.4 mm | 
