
![7450 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing (HLW204-20MM) 7450 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing (HLW204-20MM)](/ImgMedium/HLW-HC_PTI_Series-jpg.jpg) 
            | Item # | Item Name | Dynamic Load Rating | Speed [Max] | Outside Diameter | Inside Ring Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| HLW209-27U | N/A 3700 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7390 lb | N/A 3700 rpm | N/A 4.3300 in | N/A 1.80 in | 
| HLW209-28U | N/A 3700 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7390 lb | N/A 3700 rpm | N/A 4.3300 in | N/A 1.80 in | 
| HLW210-50UMM | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 35000 kN | N/A 3400 rpm | N/A 120.000 mm | N/A 49.1 mm | 
| HLW210-30U | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7900 lb | N/A 3400 rpm | N/A 4.72 in | N/A 1.93 in | 
| HLW210-31U | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7900 lb | N/A 3400 rpm | N/A 4.72 in | N/A 1.93 in | 
| HLW210-32U | N/A 3400 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 7900 lb | N/A 3400 rpm | N/A 4.72 in | N/A 1.93 in | 
| HLW211-55UMM | N/A 3100 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 43030 kN | N/A 3100 rpm | N/A 125.000 mm | N/A 50.9 mm | 
| HLW211-32U | N/A 3100 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 9780 lb | N/A 3100 rpm | N/A 4.92 in | N/A 2.0000 in | 
| HLW211-34U | N/A 3100 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 9780 lb | N/A 3100 rpm | N/A 4.92 in | N/A 2.0000 in | 
| HLW211-35U | N/A 3100 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 9780 lb | N/A 3100 rpm | N/A 4.92 in | N/A 2.0000 in | 
| HLW212-60UMM | N/A 2800 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 52000 kN | N/A 2800 rpm | N/A 130.000 mm | N/A 58.7 mm | 
| HLW212-36U | N/A 2800 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 11800 lb | N/A 2800 rpm | N/A 5.12 in | N/A 2.31 in | 
| HLW212-38U | N/A 2800 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 11800 lb | N/A 2800 rpm | N/A 5.12 in | N/A 2.31 in | 
| HLW212-39U | N/A 2800 rpm Speed [Max] Cylindrical Bearing | N/A 11800 lb | N/A 2800 rpm | N/A 5.12 in | N/A 2.31 in | 
