
 
             
            | Item # | Number of Teeth | Length | Belt Width | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 420L100G | N/A 112 | N/A 42 in | N/A 1 in | N/A 0.2058 lb | 
| 420L150G | N/A 112 | N/A 42 in | N/A 1.5 in | N/A 0.3087 lb | 
| 420L300G | N/A 112 | N/A 42 in | N/A 3 in | N/A 0.6174 lb | 
| 427L050G | N/A 114 | N/A 42.75 in | N/A 0.5 in | N/A 0.1046 lb | 
| 427L075G | N/A 114 | N/A 42.75 in | N/A 0.75 in | N/A 0.1569 lb | 
| 427L100G | N/A 114 | N/A 42.75 in | N/A 1 in | N/A 0.2092 lb | 
| 436L050G | N/A 116 | N/A 43.5 in | N/A 0.5 in | N/A 0.1068 lb | 
| 436L075G | N/A 116 | N/A 43.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.1602 lb | 
| 436L100G | N/A 116 | N/A 43.5 in | N/A 1 in | N/A 0.2136 lb | 
| 439L050G | N/A 117 | N/A 43.88 in | N/A 0.5 in | N/A 0.1076 lb | 
| 439L075G | N/A 117 | N/A 43.88 in | N/A 0.75 in | N/A 0.1613 lb | 
| 439L100G | N/A 117 | N/A 43.88 in | N/A 1 in | N/A 0.2151 lb | 
| 446L050G | N/A 119 | N/A 44.63 in | N/A 0.5 in | N/A 0.1093 lb | 
| 446L075G | N/A 119 | N/A 44.63 in | N/A 0.75 in | N/A 0.1639 lb | 
| 446L100G | N/A 119 | N/A 44.63 in | N/A 1 in | N/A 0.2185 lb | 
| 450L025G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 0.25 in | N/A 0.0551 lb | 
| 450L037G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 0.37 in | N/A 0.0816 lb | 
| 450L050G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 0.5 in | N/A 0.1103 lb | 
| 450L053G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 0.53 in | N/A 0.1169 lb | 
| 450L075G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 0.75 in | N/A 0.1654 lb | 
| 450L100G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 1 in | N/A 0.2205 lb | 
| 450L200G | N/A 120 | N/A 45 in | N/A 2 in | N/A 0.441 lb | 
| 465L050G | N/A 124 | N/A 46.5 in | N/A 0.5 in | N/A 0.1139 lb | 
| 465L075G | N/A 124 | N/A 46.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.1709 lb | 
| 465L100G | N/A 124 | N/A 46.5 in | N/A 1 in | N/A 0.2279 lb | 
