
 
             
            | Item # | Item Name | Number of Ribs | Thickness | Length | 
|---|---|---|---|---|
| 2-5VX1060 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1060 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 106 in | 
| 2-5VX1080 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1080 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 108 in | 
| 2-5VX1120 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1120 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 112 in | 
| 2-5VX1180 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1180 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 118 in | 
| 2-5VX1230 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1230 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 123 in | 
| 2-5VX1250 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1250 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 125 in | 
| 2-5VX1320 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1320 | N/A 2 | N/A 0.64 in | N/A 132 in | 
| 3-3VX1000 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1000 | N/A 3 | N/A 0.37 in | N/A 100 in | 
| 3-3VX1060 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1060 | N/A 3 | N/A 0.37 in | N/A 106 in | 
| 3-3VX1120 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1120 | N/A 3 | N/A 0.37 in | N/A 112 in | 
| 3-3VX1180 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1180 | N/A 3 | N/A 0.37 in | N/A 118 in | 
| 3-3VX1250 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1250 | N/A 3 | N/A 0.37 in | N/A 125 in | 
| 3-3VX1320 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1320 | N/A 3 | N/A 0.37 in | N/A 132 in | 
| 3-5VX1000 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1000 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 100 in | 
| 3-5VX1060 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1060 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 106 in | 
| 3-5VX1080 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1080 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 108 in | 
| 3-5VX1120 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1120 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 112 in | 
| 3-5VX1180 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1180 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 118 in | 
| 3-5VX1230 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1230 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 123 in | 
| 3-5VX1250 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1250 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 125 in | 
| 3-5VX1320 | N/A P/A Cog Combo, 5VXM1320 | N/A 3 | N/A 0.64 in | N/A 132 in | 
| 4-3VX1000 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1000 | N/A 4 | N/A 0.37 in | N/A 100 in | 
| 4-3VX1060 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1060 | N/A 4 | N/A 0.37 in | N/A 106 in | 
| 4-3VX1120 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1120 | N/A 4 | N/A 0.37 in | N/A 112 in | 
| 4-3VX1180 | N/A P/A Cog Combo, 3VXM1180 | N/A 4 | N/A 0.37 in | N/A 118 in | 
