
 
             
            | Item # | Number of Ribs | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 2-11MS1000 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1000 mm | N/A 0.3236 lb | 
| 2-11MS1030 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1030 mm | N/A 0.3333 lb | 
| 2-11MS1060 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1060 mm | N/A 0.343 lb | 
| 2-11MS1090 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1090 mm | N/A 0.3527 lb | 
| 2-11MS1120 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1120 mm | N/A 0.3624 lb | 
| 2-11MS1150 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1150 mm | N/A 0.3721 lb | 
| 2-11MS1180 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1180 mm | N/A 0.3818 lb | 
| 2-11MS1220 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1220 mm | N/A 0.3948 lb | 
| 2-11MS1250 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1250 mm | N/A 0.4045 lb | 
| 2-11MS1280 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1280 mm | N/A 0.4142 lb | 
| 2-11MS1320 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1320 mm | N/A 0.4272 lb | 
| 2-11MS1360 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1360 mm | N/A 0.4401 lb | 
| 2-11MS1400 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1400 mm | N/A 0.453 lb | 
| 2-11MS1450 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1450 mm | N/A 0.4692 lb | 
| 2-11MS1500 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1500 mm | N/A 0.4854 lb | 
| 2-11MS1550 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1550 mm | N/A 0.5016 lb | 
| 2-11MS1600 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1600 mm | N/A 0.5178 lb | 
| 2-11MS1650 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1650 mm | N/A 0.5339 lb | 
| 2-11MS1700 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1700 mm | N/A 0.5501 lb | 
| 2-11MS1750 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1750 mm | N/A 0.5663 lb | 
| 2-11MS1800 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1800 mm | N/A 0.5825 lb | 
| 2-11MS1850 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1850 mm | N/A 0.5987 lb | 
| 2-11MS1900 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1900 mm | N/A 0.6148 lb | 
| 2-11MS1950 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 1950 mm | N/A 0.631 lb | 
| 2-11MS2000 | N/A 2 | N/A 7 mm | N/A 2000 mm | N/A 0.6472 lb | 
