
 
             
            | Item # | Number of Ribs | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 3-7MS1650 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1650 mm | N/A 0.3772 lb | 
| 3-7MS1700 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1700 mm | N/A 0.3886 lb | 
| 3-7MS1750 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1750 mm | N/A 0.4001 lb | 
| 3-7MS1800 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1800 mm | N/A 0.4115 lb | 
| 3-7MS1850 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1850 mm | N/A 0.4229 lb | 
| 3-7MS1900 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1900 mm | N/A 0.4343 lb | 
| 3-7MS1950 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 1950 mm | N/A 0.4458 lb | 
| 3-7MS2000 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 2000 mm | N/A 0.4572 lb | 
| 3-7MS2060 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 2060 mm | N/A 0.4709 lb | 
| 3-7MS2120 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 2120 mm | N/A 0.4846 lb | 
| 3-7MS2180 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 2180 mm | N/A 0.4983 lb | 
| 3-7MS2240 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 2240 mm | N/A 0.5121 lb | 
| 3-7MS2300 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 2300 mm | N/A 0.5258 lb | 
| 3-7MS500 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 500 mm | N/A 0.1143 lb | 
| 3-7MS515 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 515 mm | N/A 0.1177 lb | 
| 3-7MS530 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 530 mm | N/A 0.1212 lb | 
| 3-7MS545 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 545 mm | N/A 0.1246 lb | 
| 3-7MS560 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 560 mm | N/A 0.128 lb | 
| 3-7MS580 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 580 mm | N/A 0.1326 lb | 
| 3-7MS600 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 600 mm | N/A 0.1372 lb | 
| 3-7MS615 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 615 mm | N/A 0.1406 lb | 
| 3-7MS630 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 630 mm | N/A 0.144 lb | 
| 3-7MS650 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 650 mm | N/A 0.1486 lb | 
| 3-7MS670 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 670 mm | N/A 0.1532 lb | 
| 3-7MS690 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 690 mm | N/A 0.1577 lb | 
