
 
             
            | Item # | Number of Ribs | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 3-7MS710 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 710 mm | N/A 0.1623 lb | 
| 3-7MS730 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 730 mm | N/A 0.1669 lb | 
| 3-7MS750 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 750 mm | N/A 0.1715 lb | 
| 3-7MS775 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 775 mm | N/A 0.1772 lb | 
| 3-7MS800 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 800 mm | N/A 0.1829 lb | 
| 3-7MS825 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 825 mm | N/A 0.1886 lb | 
| 3-7MS850 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 850 mm | N/A 0.1943 lb | 
| 3-7MS875 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 875 mm | N/A 0.200 lb | 
| 3-7MS900 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 900 mm | N/A 0.2057 lb | 
| 3-7MS925 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 925 mm | N/A 0.2115 lb | 
| 3-7MS950 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 950 mm | N/A 0.2172 lb | 
| 3-7MS975 | N/A 3 | N/A 5.3 mm | N/A 975 mm | N/A 0.2229 lb | 
| 4-11MS1450 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 1450 mm | N/A 0.9384 lb | 
| 4-11MS1800 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 1800 mm | N/A 1.165 lb | 
| 4-11MS1850 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 1850 mm | N/A 1.1973 lb | 
| 4-11MS1950 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 1950 mm | N/A 1.262 lb | 
| 4-11MS2000 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 2000 mm | N/A 1.2944 lb | 
| 4-11MS2060 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 2060 mm | N/A 1.3332 lb | 
| 4-11MS2120 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 2120 mm | N/A 1.3721 lb | 
| 4-11MS2180 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 2180 mm | N/A 1.4109 lb | 
| 4-11MS2240 | N/A 4 | N/A 7 mm | N/A 2240 mm | N/A 1.4497 lb | 
| 4-5MS462 | N/A 4 | N/A 3.3 mm | N/A 462 mm | N/A 0.0482 lb | 
| 4-5MS730 | N/A 4 | N/A 3.3 mm | N/A 730 mm | N/A 0.0762 lb | 
| 4-5MS800 | N/A 4 | N/A 3.3 mm | N/A 800 mm | N/A 0.0835 lb | 
| 4-7MS1360 | N/A 4 | N/A 5.3 mm | N/A 1360 mm | N/A 0.4145 lb | 
