
 
             
            | Item # | Number of Ribs | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 5-5VX810 | N/A 5 | N/A 0.64 in | N/A 81 in | N/A 5.3865 lb | 
| 5-5VX820 | N/A 5 | N/A 0.64 in | N/A 82 in | N/A 5.453 lb | 
| 5-5VX850 | N/A 5 | N/A 0.64 in | N/A 85 in | N/A 5.6525 lb | 
| 5-5VX900 | N/A 5 | N/A 0.64 in | N/A 90 in | N/A 5.985 lb | 
| 5-5VX950 | N/A 5 | N/A 0.64 in | N/A 95 in | N/A 6.3175 lb | 
| 6-3VX1000 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 100 in | N/A 3.120 lb | 
| 6-3VX1060 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 106 in | N/A 3.3072 lb | 
| 6-3VX1120 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 112 in | N/A 3.4944 lb | 
| 6-3VX1180 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 118 in | N/A 3.6816 lb | 
| 6-3VX1250 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 125 in | N/A 3.90 lb | 
| 6-3VX1320 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 132 in | N/A 4.1184 lb | 
| 6-3VX315 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 31.5 in | N/A 0.9828 lb | 
| 6-3VX335 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 33.5 in | N/A 1.0452 lb | 
| 6-3VX355 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 35.5 in | N/A 1.1076 lb | 
| 6-3VX375 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 37.5 in | N/A 1.17 lb | 
| 6-3VX400 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 40 in | N/A 1.248 lb | 
| 6-3VX425 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 42.5 in | N/A 1.326 lb | 
| 6-3VX435 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 43.5 in | N/A 1.3572 lb | 
| 6-3VX450 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 45 in | N/A 1.404 lb | 
| 6-3VX465 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 46.5 in | N/A 1.4508 lb | 
| 6-3VX475 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 47.5 in | N/A 1.482 lb | 
| 6-3VX500 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 50 in | N/A 1.560 lb | 
| 6-3VX530 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 53 in | N/A 1.6536 lb | 
| 6-3VX560 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 56 in | N/A 1.7472 lb | 
| 6-3VX600 | N/A 6 | N/A 0.37 in | N/A 60 in | N/A 1.872 lb | 
