TU® Steel-Backed PTFE Lined Sleeve Bearings - INCH
    Sleeve Bearings
        
    
    
            
                
    
            Isostatic TU® Sleeve Bearings
        
- Standard stock products
 - Self-lubricating dry sliding bearing
 - A steel-backed composite material comprised of:
 - Low carbon steel backing for extremely high load capacity-.50 – 2.7mm thick
 - Sintered bronze offers optimal heat dispersion –.20 - .35 mm thickness and
 - PTFE – lead sliding surface creates a low friction coefficient and allows for a wide temperature range – thickness .2 mm
 - Can be used where many liquid lubricants fail; also performs well with lubrication
 - Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 102,000, P-Load 36,250, V-SFM-1,900
 - Effective in temperature range of -328° F to +536° F
 - Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
 - See TP® product line for a lead free, REACH and ROHS compliant alternative
 - DFARS compliant
 
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Nominal Inner Diameter (in)
Nominal Outer Diameter (in)
Nominal Length (in)
Recommended Shaft Size (in)
Recommended Housing Bore (in)
                            Catalog Number | 
                        
                            Item # | 
                        
                            Nominal Inner Diameter | 
                        
                            Nominal Outer Diameter | 
                        
                            Nominal Length | 
                        
                            UPC Code | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number N/A 09TU06 501026/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501026 | Nominal Inner Diameter N/A 9/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 21/32 in | Nominal Length N/A 3/8 in | UPC Code N/A 00846802052904 | 
| Catalog Number N/A 09TU08 501027/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501027 | Nominal Inner Diameter N/A 9/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 21/32 in | Nominal Length N/A 1/2 in | UPC Code N/A 00846802052911 | 
| Catalog Number N/A 09TU10 501028/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501028 | Nominal Inner Diameter N/A 9/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 21/32 in | Nominal Length N/A 5/8 in | UPC Code N/A 00846802052928 | 
| Catalog Number N/A 09TU12 501029/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501029 | Nominal Inner Diameter N/A 9/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 21/32 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802052935 | 
| Catalog Number N/A 10TU04 501030/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501030 | Nominal Inner Diameter N/A 5/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 23/32 in | Nominal Length N/A 1/4 in | UPC Code N/A 00846802052942 | 
| Catalog Number N/A 10TU08 501031/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501031 | Nominal Inner Diameter N/A 5/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 23/32 in | Nominal Length N/A 1/2 in | UPC Code N/A 00846802052959 | 
| Catalog Number N/A 10TU10 501032/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501032 | Nominal Inner Diameter N/A 5/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 23/32 in | Nominal Length N/A 5/8 in | UPC Code N/A 00846802052966 | 
| Catalog Number N/A 10TU12 501033/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501033 | Nominal Inner Diameter N/A 5/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 23/32 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802052973 | 
| Catalog Number N/A 10TU14 501034/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501034 | Nominal Inner Diameter N/A 5/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 23/32 in | Nominal Length N/A 7/8 in | UPC Code N/A 00846802052980 | 
| Catalog Number N/A 10TU16 501035/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501035 | Nominal Inner Diameter N/A 5/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 23/32 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802052997 | 
| Catalog Number N/A 11TU14 501036/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501036 | Nominal Inner Diameter N/A 11/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 25/32 in | Nominal Length N/A 7/8 in | UPC Code N/A 00846802053000 | 
| Catalog Number N/A 12TU04 501037/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501037 | Nominal Inner Diameter N/A 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Nominal Length N/A 1/4 in | UPC Code N/A 00846802053017 | 
| Catalog Number N/A 12TU06 501038/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501038 | Nominal Inner Diameter N/A 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Nominal Length N/A 3/8 in | UPC Code N/A 00846802053024 | 
| Catalog Number N/A 12TU08 501039/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501039 | Nominal Inner Diameter N/A 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Nominal Length N/A 1/2 in | UPC Code N/A 00846802053031 | 
| Catalog Number N/A 12TU10 501040/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501040 | Nominal Inner Diameter N/A 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Nominal Length N/A 5/8 in | UPC Code N/A 00846802053048 | 
| Catalog Number N/A 12TU12 501041/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501041 | Nominal Inner Diameter N/A 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802053055 | 
| Catalog Number N/A 12TU16 501042/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501042 | Nominal Inner Diameter N/A 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802053062 | 
| Catalog Number N/A 13TU12 501043/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501043 | Nominal Inner Diameter N/A 13/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 15/16 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802053079 | 
| Catalog Number N/A 13TU18 501044/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501044 | Nominal Inner Diameter N/A 13/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 15/16 in | Nominal Length N/A 1 1/8 in | UPC Code N/A 00846802053086 | 
| Catalog Number N/A 14TU04 501045/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501045 | Nominal Inner Diameter N/A 7/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 in | Nominal Length N/A 1/4 in | UPC Code N/A 00846802053093 | 
| Catalog Number N/A 14TU06 501046/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501046 | Nominal Inner Diameter N/A 7/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 in | Nominal Length N/A 3/8 in | UPC Code N/A 00846802053109 | 
| Catalog Number N/A 14TU12 501047/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501047 | Nominal Inner Diameter N/A 7/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802053116 | 
| Catalog Number N/A 14TU14 501048/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501048 | Nominal Inner Diameter N/A 7/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 in | Nominal Length N/A 7/8 in | UPC Code N/A 00846802053123 | 
| Catalog Number N/A 14TU16 501049/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501049 | Nominal Inner Diameter N/A 7/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802053130 | 
| Catalog Number N/A 14TU20 501050/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 501050 | Nominal Inner Diameter N/A 7/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802053147 | 
