Item # |
Series |
Number of Ribs |
Thickness |
Length |
|---|---|---|---|---|
| 4PK615 4PK615/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 615 mm |
| 4PK620 4PK620/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 620 mm |
| 4PK625 4PK625/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 625 mm |
| 4PK630 4PK630/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 630 mm |
| 4PK635 4PK635/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 635 mm |
| 4PK640 4PK640/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 640 mm |
| 4PK645 4PK645/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 645 mm |
| 4PK650 4PK650/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 650 mm |
| 4PK655 4PK655/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 655 mm |
| 4PK660 4PK660/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 660 mm |
| 4PK665 4PK665/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 665 mm |
| 4PK670 4PK670/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 670 mm |
| 4PK675 4PK675/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 675 mm |
| 4PK680 4PK680/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 680 mm |
| 4PK685 4PK685/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 685 mm |
| 4PK690 4PK690/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 690 mm |
| 4PK695 4PK695/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 695 mm |
| 4PK700 4PK700/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 700 mm |
| 4PK705 4PK705/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 705 mm |
| 4PK710 4PK710/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 710 mm |
| 4PK715 4PK715/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 715 mm |
| 4PK720 4PK720/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 720 mm |
| 4PK725 4PK725/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 725 mm |
| 4PK730 4PK730/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 730 mm |
| 4PK735 4PK735/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 4PK | Number of Ribs N/A 4 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 735 mm |
