| Item # | Series | Number of Ribs | Thickness | Length | 
|---|---|---|---|---|
| 5PK815 5PK815/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 815 mm | 
| 5PK820 5PK820/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 820 mm | 
| 5PK825 5PK825/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 825 mm | 
| 5PK830 5PK830/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 830 mm | 
| 5PK835 5PK835/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 835 mm | 
| 5PK840 5PK840/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 840 mm | 
| 5PK845 5PK845/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 845 mm | 
| 5PK850 5PK850/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 850 mm | 
| 5PK855 5PK855/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 855 mm | 
| 5PK860 5PK860/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 860 mm | 
| 5PK865 5PK865/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 865 mm | 
| 5PK870 5PK870/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 870 mm | 
| 5PK875 5PK875/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 875 mm | 
| 5PK877 5PK877/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 877 mm | 
| 5PK880 5PK880/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 880 mm | 
| 5PK885 5PK885/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 885 mm | 
| 5PK890 5PK890/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 890 mm | 
| 5PK895 5PK895/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 895 mm | 
| 5PK900 5PK900/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 900 mm | 
| 5PK905 5PK905/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 905 mm | 
| 5PK910 5PK910/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 910 mm | 
| 5PK915 5PK915/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 915 mm | 
| 5PK920 5PK920/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 920 mm | 
| 5PK925 5PK925/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 925 mm | 
| 5PK930 5PK930/Asset/103313_Rib-Ace-.png | Series N/A 5PK | Number of Ribs N/A 5 | Thickness N/A 0.175 in | Length N/A 930 mm | 

 
                                                                