Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Flange Bearings - INCH
    Flanged Bearings 
        
    
    
            
                
    
            Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
        
- Standard stock products
- SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
- Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
- Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
- Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
- Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
- Effective in temperature range of +10°F to + 175°F with standard oil
- Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
- Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
- RoHS, REACH, DFARS compliant
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Nominal Inner Diameter (in)
Nominal Outer Diameter (in)
Nominal Length (in)
Flange Nominal Outer Diameter (in)
Flange Nominal Thickness (in)
| Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | Flange Nominal Outer Diameter | Flange Nominal Thickness | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number N/A FF-565-2 102026/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102026 | Nominal Inner Diameter N/A 1/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 5/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008611 | 
| Catalog Number N/A FF-565-3 102027/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102027 | Nominal Inner Diameter N/A 1/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 3/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008628 | 
| Catalog Number N/A FF-411-1 102028/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102028 | Nominal Inner Diameter N/A 5/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/16 in | Nominal Length N/A 3/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008635 | 
| Catalog Number N/A FF-411-2 102029/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102029 | Nominal Inner Diameter N/A 5/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/16 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008642 | 
| Catalog Number N/A FF-411-4 102030/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102030 | Nominal Inner Diameter N/A 5/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 7/16 in | Nominal Length N/A 7/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008659 | 
| Catalog Number N/A FF-501-2 102031/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102031 | Nominal Inner Diameter N/A 5/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 3/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008666 | 
| Catalog Number N/A FF-520-15 102032/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102032 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 1/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008673 | 
| Catalog Number N/A FF-520-9 102033/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102033 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 5/16 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008680 | 
| Catalog Number N/A FF-520-10 102034/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102034 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 3/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008697 | 
| Catalog Number N/A FF-520-5 102035/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102035 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008703 | 
| Catalog Number N/A FF-512-2 102036/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102036 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 3/32 in | UPC Code N/A 00846802008710 | 
| Catalog Number N/A FF-512-3 102037/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102037 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 5/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 3/32 in | UPC Code N/A 00846802008727 | 
| Catalog Number N/A FF-519-2 102038/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102038 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 1/2 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Flange Nominal Thickness N/A 3/32 in | UPC Code N/A 00846802008734 | 
| Catalog Number N/A FF-503-6 102039/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102039 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008741 | 
| Catalog Number N/A FF-503-4 102040/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102040 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Nominal Length N/A 11/16 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008758 | 
| Catalog Number N/A FF-503 102041/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102041 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Nominal Length N/A 13/16 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008765 | 
| Catalog Number N/A FF-607-2 102042/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102042 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008772 | 
| Catalog Number N/A FF-607-3 102043/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102043 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 3/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008789 | 
| Catalog Number N/A FF-607-1 102044/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102044 | Nominal Inner Diameter N/A 3/8 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008796 | 
| Catalog Number N/A FF-504-3 102045/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102045 | Nominal Inner Diameter N/A 7/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008802 | 
| Catalog Number N/A FF-504 102046/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102046 | Nominal Inner Diameter N/A 7/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Nominal Length N/A 5/8 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008819 | 
| Catalog Number N/A FF-504-1 102047/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102047 | Nominal Inner Diameter N/A 7/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 9/16 in | Nominal Length N/A 3/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/16 in | UPC Code N/A 00846802008826 | 
| Catalog Number N/A FF-608-3 102048/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102048 | Nominal Inner Diameter N/A 7/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 3/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/8 in | UPC Code N/A 00846802008833 | 
| Catalog Number N/A FF-608 102049/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102049 | Nominal Inner Diameter N/A 7/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 7/8 in | Flange Nominal Thickness N/A 1/8 in | UPC Code N/A 00846802008840 | 
| Catalog Number N/A FF-600-5 102050/Asset/_MG_0050-PMFlange2wC.jpg | 102050 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1/2 in | Flange Nominal Outer Diameter N/A 31/32 in | Flange Nominal Thickness N/A 3/32 in | UPC Code N/A 00846802008857 | 

 
                                                                