Duplex Angular Contact Ball Bearings
    Single Row Angular Contact Ball Bearings and Sets
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size d (in)
Bore Size d (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width 2B (in)
Total Width 2B (mm)
Fillet Radius/Chamfer r (in)
Fillet Radius/Chamfer r (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | d | D | 2B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000CDB+10D2CS02P5 7000CDB+10D2CS02P5/Asset/1163.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7000CGD2/GNP4 7000CGD2/GNP4/Asset/1575.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7000DB 7000DB/Asset/1163.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 935 lbf4150 N4.15 kN | Dynamic Load Rating N/A 1690 lbf7500 N7.50 kN | 
| 7000DB/GNP5 7000DB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 935 lbf4150 N4.15 kN | Dynamic Load Rating N/A 1690 lbf7500 N7.50 kN | 
| 7000HTDB/GH 7000HTDB/GH/Asset/1163.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1420 lbf6300 N6.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN | 
| 7000HTDB/GM 7000HTDB/GM/Asset/1163.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1420 lbf6300 N6.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN | 
| 7000HTDF/GH 7000HTDF/GH/Asset/1164.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1420 lbf6300 N6.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN | 
| 7000HTDF/GM 7000HTDF/GM/Asset/1164.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1420 lbf6300 N6.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN | 
| 7000HTDT/GH 7000HTDT/GH/Asset/1165.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1420 lbf6300 N6.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN | 
| 7000HTDT/GM 7000HTDT/GM/Asset/1165.png | d N/A 0.3937 in10 mm | D N/A 1.0236 in26 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1420 lbf6300 N6.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN | 
| 7001CDB/GLP4 7001CDB/GLP4/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1180 lbf5250 N5.25 kN | Dynamic Load Rating N/A 1980 lbf8800 N8.80 kN | 
| 7001CDB/GNP5 7001CDB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1180 lbf5250 N5.25 kN | Dynamic Load Rating N/A 1980 lbf8800 N8.80 kN | 
| 7001CGD2/GLP4 7001CGD2/GLP4/Asset/1575.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7001CGD2/GNP4 7001CGD2/GNP4/Asset/1575.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7001DB 7001DB/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7001DB/GNP5 7001DB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7001DF/GMP5 7001DF/GMP5/Asset/1164.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7001HTDB/GH 7001HTDB/GH/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001HTDB/GM 7001HTDB/GM/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001HTDF/GH 7001HTDF/GH/Asset/1164.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001HTDF/GM 7001HTDF/GM/Asset/1164.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001HTDF/GMP5 7001HTDF/GMP5/Asset/1164.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001HTDT/GH 7001HTDT/GH/Asset/1165.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001HTDT/GM 7001HTDT/GM/Asset/1165.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 1670 lbf7450 N7.45 kN | Dynamic Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | 
| 7001UCDB/GNP5 7001UCDB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | D N/A 1.1024 in28 mm | 2B N/A 0.6299 in16 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 

 
                                             
                                                                 
                                                                