Duplex Angular Contact Ball Bearings
    Single Row Angular Contact Ball Bearings and Sets
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size d (in)
Bore Size d (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width 2B (in)
Total Width 2B (mm)
Fillet Radius/Chamfer r (in)
Fillet Radius/Chamfer r (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | d | D | 2B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208CGD2/GLP4 7208CGD2/GLP4/Asset/1575.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 13300 lbf59000 N59.00 kN | 
| 7208CGD2/GNP4 7208CGD2/GNP4/Asset/1575.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 13300 lbf59000 N59.00 kN | 
| 7208DB 7208DB/Asset/1163.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | 
| 7208HTDB/GH 7208HTDB/GH/Asset/1163.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.03940 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| 7208HTDB/GM 7208HTDB/GM/Asset/1163.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.03940 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| 7208HTDF/GH 7208HTDF/GH/Asset/1164.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.03940 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| 7208HTDF/GM 7208HTDF/GM/Asset/1164.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.03940 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| 7208HTDT/GH 7208HTDT/GH/Asset/1165.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.03940 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| 7208HTDT/GM 7208HTDT/GM/Asset/1165.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.03940 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | 
| 7208T2DB/GNP5 7208T2DB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.14960 in80.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | 
| 7209CDB/GNP5 7209CDB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15000 lbf66500 N66.5 kN | 
| 7209CDTP4 7209CDTP4/Asset/1165.png | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7209CGD2/GMP4 7209CGD2/GMP4/Asset/1575.png | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15000 lbf66500 N66.5 kN | 
| 7209CGD2/GNP4 7209CGD2/GNP4/Asset/1575.png | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15000 lbf66500 N66.5 kN | 
| 7209CT1GD2/GNP4 7209CT1GD2/GNP4/Asset/1575.png | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15000 lbf66500 N66.5 kN | 
| 7209T2DB/GMP5 7209T2DB/GMP5/Asset/1163.png | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 12900 lbf57500 N57.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN | 
| 7210CDB/GHP4 7210CDB/GHP4/Asset/1163.png | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.54330 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 14300 lbf63500 N63.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN | 
| 7210CDB/GNP5 7210CDB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.54330 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 14300 lbf63500 N63.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN | 
| 7210CGD2/GLP4 7210CGD2/GLP4/Asset/1575.png | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.54330 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 14300 lbf63500 N63.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN | 
| 7210CGD2/GNP4 7210CGD2/GNP4/Asset/1575.png | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.54330 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 14300 lbf63500 N63.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN | 
| 7210DB 7210DB/Asset/1163.png | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.54330 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.1 mm | Static Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15100 lbf67000 N67.00 kN | 
| 7211CDB/GNP4 7211CDB/GNP4/Asset/1163.png | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.93700 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r N/A 0.05910 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 18000 lbf80000 N80.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN | 
| 7211CDB/GNP5 7211CDB/GNP5/Asset/1163.png | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.93700 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r N/A 0.05910 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 18000 lbf80000 N80.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN | 
| 7211CG1DBJ84 7211CG1DBJ84/Asset/1163.png | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.93700 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r N/A 0.05910 in1.500 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7211CGD2/GLP4 7211CGD2/GLP4/Asset/1575.png | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.93700 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r N/A 0.05910 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 18000 lbf80000 N80.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN | 

 
                                             
                                                                 
                                                                