| Item # | Number of Teeth | Length | Belt Width | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 480L050G 480L050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 128 | Length N/A 48 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1176 lb | 
| 480L075G 480L075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 128 | Length N/A 48 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.1764 lb | 
| 480L100G 480L100G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 128 | Length N/A 48 in | Belt Width N/A 1 in | Weight N/A 0.2352 lb | 
| 480L150G 480L150G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 128 | Length N/A 48 in | Belt Width N/A 1.5 in | Weight N/A 0.3528 lb | 
| 480L500G 480L500G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 128 | Length N/A 48 in | Belt Width N/A 5 in | Weight N/A 1.176 lb | 
| 510L050G 510L050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 136 | Length N/A 51 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.125 lb | 
| 510L075G 510L075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 136 | Length N/A 51 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.1874 lb | 
| 510L100G 510L100G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 136 | Length N/A 51 in | Belt Width N/A 1 in | Weight N/A 0.2499 lb | 
| 510L150G 510L150G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 136 | Length N/A 51 in | Belt Width N/A 1.5 in | Weight N/A 0.3749 lb | 
| 510L200G 510L200G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 136 | Length N/A 51 in | Belt Width N/A 2 in | Weight N/A 0.4998 lb | 
| 514L050G 514L050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 137 | Length N/A 51.38 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1259 lb | 
| 514L075G 514L075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 137 | Length N/A 51.38 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.1889 lb | 
| 514L100G 514L100G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 137 | Length N/A 51.38 in | Belt Width N/A 1 in | Weight N/A 0.2519 lb | 
| 525L050G 525L050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 140 | Length N/A 52.5 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1286 lb | 
| 525L075G 525L075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 140 | Length N/A 52.5 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.1929 lb | 
| 525L100G 525L100G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 140 | Length N/A 52.5 in | Belt Width N/A 1 in | Weight N/A 0.2573 lb | 
| 540L025G 540L025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 144 | Length N/A 54 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0662 lb | 
| 540L050G 540L050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 144 | Length N/A 54 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1323 lb | 
| 540L075G 540L075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 144 | Length N/A 54 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.1985 lb | 
| 540L100G 540L100G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 144 | Length N/A 54 in | Belt Width N/A 1 in | Weight N/A 0.2646 lb | 
| 540L150G 540L150G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 144 | Length N/A 54 in | Belt Width N/A 1.5 in | Weight N/A 0.3969 lb | 
| 540L200G 540L200G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 144 | Length N/A 54 in | Belt Width N/A 2 in | Weight N/A 0.5292 lb | 
| 548L050G 548L050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 146 | Length N/A 54.75 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1343 lb | 
| 548L075G 548L075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 146 | Length N/A 54.75 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.2014 lb | 
| 548L100G 548L100G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--L-.png | Number of Teeth N/A 146 | Length N/A 54.75 in | Belt Width N/A 1 in | Weight N/A 0.2685 lb | 

 
                                             
                                                                 
                                                                