Four Bolt Round Flange Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPF Type
Four Bolt Flange Unit, Round Style
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Three-Bolt-Round-Flange-Unit--Pressed-Steel-Housing--Set-Screw--ASPF-Type.png ASPF208 Four Bolt Round Flange Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPF Type |
/Asset/logo.png ASPF208-108 Four Bolt Round Flange Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPF Type |
/Asset/logo.png ASPF208-109 Four Bolt Round Flange Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPF Type |
|||
| Type | N/A 4-Bolt Flanged Unit | |||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||
| Bearing Number | N/A AS208 | N/A AS208-108 | N/A AS208-109 | |||
| Housing Number | N/A PF208 | |||||
| Housing Material | N/A Steel | |||||
| Housing Construction | N/A 2 Piece | |||||
| Number of Holes | N/A 4 | |||||
| End Type | N/A Open | |||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||
| Dynamic Load Rating | N/A 6542 lbf29100 N29.10 kN | N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN | N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN | |||
| Static Load Rating | N/A 4002 lbf17800 N17.80 kN | N/A 4000 lbf17800 N17.80 kN | N/A 4000 lbf17800 N17.80 kN | |||
| Rotational Speed [Max] | N/A 3700 rpm | |||||
| Weight | N/A 2.624 lb5.79 kg | N/A 2 lb0.900 kg | N/A 2 lb0.900 kg | |||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||
| d | N/A 1.575 in40.000 mm | N/A 1.5000 in38.100 mm | N/A 1.5625 in39.688 mm | |||
| H | N/A 3.1500 in80.0 mm | N/A 5.8125 in148.0 mm | N/A 5.8125 in148.0 mm | |||
| J | N/A 4.6875 in119.0 mm | |||||
| A | N/A 0.8125 in21.0 mm | |||||
| A1 | N/A 0.268 in6.8 mm | |||||
| N | N/A 0.5312 in13.5 mm | |||||
| B | N/A 1.4961 in38 mm | |||||
| S | N/A 0.35430 in9.000 mm | |||||
| H1 | N/A 3.5781 in91.0 mm | |||||
| Outside Ring Type | N/A Spherical OD | N/A | N/A | |||
| Ball Material | N/A Through Hardened | N/A | N/A | |||
| Bore Type | N/A Cylindrical | N/A | N/A | |||
| Enclosure | N/A Full Contact Seal - Both Sides | N/A | N/A | |||
| Clearance | N/A CN | N/A | N/A | |||
| Cage Material | N/A Pressed Steel | N/A | N/A | |||
| Precision Rating | N/A ISO Class 0 | N/A | N/A | |||
| Axial Static Load Rating | N/A 4002 lbf17800 N | N/A | N/A | |||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A 6542 lbf29100 N | N/A | N/A | |||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A 3700 rpm | N/A | N/A | |||
| Rotational Speed [Max]-Oil | N/A 0 rpm | N/A | N/A | |||
| Outside Ring Width | N/A 0.74800 in19.000 mm | N/A | N/A | |||
| Inside Ring Width | N/A 0.74800 in19.000 mm | N/A | N/A | |||
| Radial Static Load Rating | N/A 4002 lbf17800 N | N/A | N/A | |||
|
|
||||||

