Mini Stretcher Unit, Set Screw, ASPT Type
Stretcher Units
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Mini-Stretcher-Unit--Set-Screw--ASPT-Type.png ASPT201-008-10 Mini Stretcher Unit, Set Screw, ASPT Type |
/Asset/Mini-Stretcher-Unit--Set-Screw--ASPT-Type.png ASPT201-10 Mini Stretcher Unit, Set Screw, ASPT Type |
/Asset/Mini-Stretcher-Unit--Set-Screw--ASPT-Type.png ASPT202-009-10 Mini Stretcher Unit, Set Screw, ASPT Type |
/Asset/Mini-Stretcher-Unit--Set-Screw--ASPT-Type.png ASPT202-010-10 Mini Stretcher Unit, Set Screw, ASPT Type |
/Asset/Mini-Stretcher-Unit--Set-Screw--ASPT-Type.png ASPT202-10 Mini Stretcher Unit, Set Screw, ASPT Type |
|||||
| Type | N/A Mini Stretcher Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Bearing Number | N/A AS201-008 | N/A AS201 | N/A AS202-009 | N/A AS202-010 | N/A AS202 | |||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | |||||
| Max. Recommended Load | N/A 770 lbf3500 N | |||||||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | |||||
| Weight | N/A 2.400 lb1.100 kg | N/A 2.400 lb1.100 kg | N/A 2.400 lb1.100 kg | N/A 2.400 lb1.100 kg | N/A 1.744 lb3.85 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5625 in14.288 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 0.591 in15.000 mm | |||||
| A | N/A 1.2187 in31.000 mm | N/A 1.2187 in31.000 mm | N/A 1.2187 in31.000 mm | N/A 1.2187 in31.000 mm | N/A 1.22 in31.000 mm | |||||
| B | N/A 0.8661 in22.000 mm | |||||||||
| S | N/A 0.2362 in6 mm | |||||||||
| Outside Ring Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Spherical OD | |||||
| Ball Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Through Hardened | |||||
| Outside Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1.575 in40.000 mm | |||||
| Bore Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Cylindrical | |||||
| Enclosure | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Full Contact Seal - Both Sides | |||||
| Number of Holes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 4 | |||||
| Clearance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A CN | |||||
| Cage Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Pressed Steel | |||||
| Precision Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A ISO Class 0 | |||||
| Axial Static Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1034 lbf4600 N | |||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 2158 lbf9600 N | |||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 10000 rpm | |||||
| Rotational Speed [Max]-Oil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0 rpm | |||||
| Housing Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1.063 in27 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1.575 in40 mm | |||||
| Outside Ring Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0.90550 in23.000 mm | |||||
| Inside Ring Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0.9055 in23.000 mm | |||||
| Radial Static Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1034 lbf4600 N | |||||
| Lubrication | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||
