Three Bolt Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFH Type
Three Bolt Flange Units
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Three-Bolt-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFH-Type.png UCFH201-008D1 Three Bolt Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFH Type |
/Asset/Three-Bolt-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFH-Type.png UCFH201D1 Three Bolt Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFH Type |
/Asset/Three-Bolt-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFH-Type.png UCFH202-009D1 Three Bolt Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFH Type |
/Asset/Three-Bolt-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFH-Type.png UCFH202-010D1 Three Bolt Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFH Type |
/Asset/Three-Bolt-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFH-Type.png UCFH202D1 Three Bolt Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFH Type |
|||||
| Type | N/A 3-Bolt Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A UC201-008D1 | N/A UC201D1 | N/A UC202-009D1 | N/A UC202-010D1 | N/A UC202D1 | |||||
| Housing Number | N/A FH204D1 | |||||||||
| Housing Material | N/A | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | |||||||||
| Static Load Rating | N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | |||||||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | |||||
| Weight | N/A 1.300 lb0.600 kg | |||||||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5625 in14.288 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | |||||
| L | N/A 2.4375 in62.0 mm | |||||||||
| J | N/A 1.2656 in32.0 mm | |||||||||
| A | N/A 1 in25.5 mm | |||||||||
| A0 | N/A 1.3125 in33.3 mm | |||||||||
| A1 | N/A 0.5 in13.0 mm | |||||||||
| A2 | N/A 0.5938 in15.0 mm | |||||||||
| H | N/A 1.6563 in42.0 mm | |||||||||
| H1 | N/A 1.0625 in27.0 mm | |||||||||
| H2 | N/A 2.0625 in52.0 mm | |||||||||
| H3 | N/A 4.3438 in110.0 mm | |||||||||
| L1 | N/A 2.0625 in52.0 mm | |||||||||
| N | N/A 0.3906 in10.0 mm | |||||||||
| B | N/A 1.2205 in31 mm | |||||||||
| S | N/A 0.5 in12.7 mm | |||||||||
|
F |
N/A 0.185 in4.7 mm | |||||||||
| Lubrication | N/A | |||||||||
| Ball Material | N/A | |||||||||
| Bore Type | N/A | |||||||||
| Outside Ring Width | N/A | |||||||||
| Inside Ring Width | N/A | |||||||||
| Clearance | N/A | |||||||||
| Cage Material | N/A | |||||||||
| Precision Rating | N/A | |||||||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | |||||||||
| Radial Static Load Rating | N/A | |||||||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||
