Double Row Thrust Roller Bearings
Thrust Bearings
Unit of Measure
| Items |
/Asset/logo.png ARA82102T2 Double Row Thrust Roller Bearing - Type ARA |
/Asset/logo.png ARA82103T2 Double Row Thrust Roller Bearing - Type ARA |
/Asset/logo.png ARA82104T2 Double Row Thrust Roller Bearing - Type ARA |
/Asset/logo.png ARA82105T2 Double Row Thrust Roller Bearing - Type ARA |
/Asset/logo.png ARA82106T2 Double Row Thrust Roller Bearing - Type ARA |
|||||
| Type | N/A Bearing | |||||||||
| Bore Type | N/A Round | |||||||||
| Configuration | N/A Two | |||||||||
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | |||||||||
| Cage Material | N/A Nylon | |||||||||
| Limiting Speed - Oil | N/A 11000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 8500 rpm | N/A 7000 rpm | N/A 6000 rpm | |||||
| Limiting Speed - Grease | N/A 2800 rpm | N/A 2500 rpm | N/A 2100 rpm | N/A 1800 rpm | N/A 1500 rpm | |||||
| d | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.6693 in17.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 1.1811 in30 mm | |||||
| Dp1 (-0.1/-0.2) | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.9843 in25 mm | |||||
| D1 (0.5/0.2) | N/A 0.6299 in16.000 mm | N/A 0.7087 in18.000 mm | N/A 0.8268 in21.000 mm | N/A 1.0236 in26.000 mm | N/A 1.2598 in32.000 mm | |||||
| D | N/A 1.1024 in28.000 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 1.6535 in42.000 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | |||||
| Dp (0.5/0.3) | N/A | |||||||||
| Sw | N/A 0.2165 in5.500 mm | N/A 0.2165 in5.500 mm | N/A 0.2165 in5.500 mm | N/A 0.2362 in6.000 mm | N/A 0.2756 in7.000 mm | |||||
| H | N/A 0.7087 in18.000 mm | N/A 0.7087 in18.000 mm | N/A 0.7874 in20.000 mm | N/A 0.8661 in22.000 mm | N/A 0.9055 in23.000 mm | |||||
| r | N/A 0.0118 in0.300 mm | N/A 0.0118 in0.300 mm | N/A 0.0118 in0.300 mm | N/A 0.02360 in0.600 mm | N/A 0.02360 in0.600 mm | |||||
| r1 | N/A 0.0118 in0.300 mm | |||||||||
| d1 | N/A | |||||||||
| Precision | N/A ISO Class 0 | |||||||||
| Weight | N/A 0.117 lb0.053 kg | N/A 0.134 lb0.061 kg | N/A 0.183 lb0.083 kg | N/A 0.273 lb0.124 kg | N/A 0.335 lb0.152 kg | |||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2740 lbf12200 N | N/A 2860 lbf12700 N | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 6150 lbf27300 N | N/A 6250 lbf27800 N | |||||
| Static Load Rating | N/A 6050 lbf26800 N | N/A 6500 lbf29000 N | N/A 10500 lbf46500 N | N/A 15300 lbf68000 N | N/A 16300 lbf72500 N | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
|
|
||||||||||
