Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type
Two Bolt Flange Units
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFA-Type.png UCFA201-008D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFA-Type.png UCFA201D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFA-Type.png UCFA202-009D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFA-Type.png UCFA202-010D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFA-Type.png UCFA202D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type |
|||||
| Type | N/A 2-Bolt Rhombus Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A UC201-008D1 | N/A UC201D1 | N/A UC202-009D1 | N/A UC202-010D1 | N/A UC202D1 | |||||
| Housing Number | N/A FA204D1 | |||||||||
| Housing Material | N/A Cast Iron | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | |||||||||
| Static Load Rating | N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | |||||||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | |||||
| Weight | N/A 1.100 lb0.500 kg | |||||||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5625 in14.288 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | |||||
| H | N/A 3.8437 in98.0 mm | |||||||||
| L | N/A 2.3750 in60.0 mm | |||||||||
| L1 | N/A 1.9687 in50.0 mm | |||||||||
| J | N/A 3.0625 in78.0 mm | |||||||||
| A | N/A 1 in25.5 mm | |||||||||
| A0 | N/A 1.3125 in33.3 mm | |||||||||
| A1 | N/A 0.4687 in12.0 mm | |||||||||
| A2 | N/A 0.5937 in15.0 mm | |||||||||
| N | N/A 0.3906 in10.0 mm | |||||||||
| N1 | N/A 1.5625 in40.0 mm | |||||||||
| B | N/A 1.2205 in31 mm | |||||||||
| S | N/A 0.5 in12.7 mm | |||||||||
|
F |
N/A 0.185 in4.7 mm | |||||||||
|
|
||||||||||
