Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type
Two Bolt Flange Units
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Eccentric-Locking-Collar--AELFD-Type.png AELFD201 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Eccentric-Locking-Collar--AELFD-Type.png AELFD201-008 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Eccentric-Locking-Collar--AELFD-Type.png AELFD201-008C2 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Eccentric-Locking-Collar--AELFD-Type.png AELFD202 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type |
/Asset/Two-Bolt-Rhombus-Flanged-Unit--Cast-Housing--Eccentric-Locking-Collar--AELFD-Type.png AELFD202-009 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type |
|||||
| Type | N/A 2-Bolt Rhombus Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Eccentric Locking Collar | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A AEL201 | N/A AEL201-008 | N/A AEL201-008 | N/A AEL202 | N/A AEL202-009 | |||||
| Housing Number | N/A FD201 | |||||||||
| Housing Material | N/A Cast Iron | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | |||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm | |||||
| Weight | N/A 0.700 lb0.318 kg | N/A 0.701 lb1.55 kg | N/A 0.684 lb1.510 kg | N/A 0.700 lb0.318 kg | N/A 0.700 lb0.318 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.5625 in14.288 mm | |||||
| H | N/A 3.1875 in81.0 mm | |||||||||
| L | N/A 2.3125 in59.0 mm | N/A 1.575 in40.0 mm | N/A 1.575 in40.0 mm | N/A 2.3125 in59.0 mm | N/A 2.3125 in59.0 mm | |||||
| J | N/A 2.4844 in63.0 mm | |||||||||
| A | N/A 0.5938 in15.0 mm | |||||||||
| A0 | N/A 1.2031 in30.6 mm | N/A 1.205 in30.6 mm | N/A 1.205 in30.6 mm | N/A 1.2031 in30.6 mm | N/A 1.2031 in30.6 mm | |||||
| A2 | N/A 0.3281 in8.5 mm | |||||||||
| N | N/A 0.2813 in7.0 mm | |||||||||
| B1 | N/A 1.126 in28.6 mm | |||||||||
| S | N/A 0.25590 in6.500 mm | |||||||||
| Outside Ring Type | N/A | N/A Spherical OD | N/A Spherical OD | N/A | N/A | |||||
| Ball Material | N/A | N/A Through Hardened | N/A Through Hardened | N/A | N/A | |||||
| Bore Type | N/A | N/A Cylindrical | N/A Cylindrical | N/A | N/A | |||||
| Enclosure | N/A | N/A Full Contact Seal - Both Sides | N/A Full Contact Seal - Both Sides | N/A | N/A | |||||
| Number of Holes | N/A | N/A 2 | N/A 2 | N/A | N/A | |||||
| Clearance | N/A | N/A CN | N/A C2 | N/A | N/A | |||||
| Cage Material | N/A | N/A Pressed Steel | N/A Pressed Steel | N/A | N/A | |||||
| Precision Rating | N/A | N/A ISO Class 0 | N/A ISO Class 0 | N/A | N/A | |||||
| Axial Static Load Rating | N/A | N/A 1034 lbf4600 N | N/A 1034 lbf4600 N | N/A | N/A | |||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | N/A 2158 lbf9600 N | N/A 2158 lbf9600 N | N/A | N/A | |||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | N/A 10600 rpm | N/A 10600 rpm | N/A | N/A | |||||
| Rotational Speed [Max]-Oil | N/A | N/A 0 rpm | N/A 0 rpm | N/A | N/A | |||||
| Lubrication | N/A | |||||||||
| Outside Ring Width | N/A | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.6693 in17.000 mm | N/A | N/A | |||||
| Inside Ring Width | N/A | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A | N/A | |||||
| Radial Static Load Rating | N/A | N/A 1034 lbf4600 N | N/A 1034 lbf4600 N | N/A | N/A | |||||
|
|
||||||||||
