Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Cone | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Static Load Rating | N/A 90000 lbf400000 N400.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 41500 lbf185000 N185.00 kN | 
| Weight | N/A 7.602 lb3.448 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.63 | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.37 | 

