Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Cone | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Static Load Rating | N/A 58500 lbf260000 N260.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 48000 lbf214000 N214.00 kN | 
| Weight | N/A 4.996 lb2.266 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 0.77 | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.78 | 

