Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| e | N/A 0.33 | 
| Y1 | N/A 2.03 | 
| Y2 | N/A 3.02 | 
| Y0 | N/A 1.98 | 
| Style | N/A TDO | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 130000 lbf580000 N580.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 20.238 lb9.180 kg | 

